Distances from Prienai
Below is the tabulated list of distances from Prienai for fastest routes. Shortest and economy routes can be seen by clicking on one of the corresponding links Prienai - City. To calculate the distances from Prienai to other cities in Lithuania and around the world, please use the service calculation of distances between cities .
Prienai - Vilnius | 97 km |
Prienai - Alytus | 33 km |
Prienai - Anykščiai | 145 km |
Prienai - Biržai | 212 km |
Prienai - Druskininkai | 93 km |
Prienai - Elektrėnai | 68 km |
Prienai - Gargždai | 230 km |
Prienai - Garliava | 25 km |
Prienai - Grigiškės | 93 km |
Prienai - Joniškis | 251 km |
Prienai - Jurbarkas | 113 km |
Prienai - Kaišiadorys | 58 km |
Prienai - Kaunas | 40 km |
Prienai - Kėdainiai | 88 km |
Prienai - Kelmė | 146 km |
Prienai - Klaipėda | 245 km |
Prienai - Kretinga | 254 km |
Prienai - Kupiškis | 187 km |
Prienai - Kuršėnai | 229 km |
Prienai - Lentvaris | 78 km |
Prienai - Marijampolė | 42 km |
Prienai - Mažeikiai | 252 km |
Prienai - Naujoji Akmenė | 266 km |
Prienai - Palanga | 269 km |
Prienai - Panevėžys | 139 km |
Prienai - Pasvalys | 185 km |
Prienai - Plungė | 226 km |
Prienai - Radviliškis | 157 km |
Prienai - Raseiniai | 113 km |
Prienai - Rokiškis | 206 km |
Prienai - Šiauliai | 208 km |
Prienai - Šilutė | 233 km |
Prienai - Tauragė | 175 km |
Prienai - Telšiai | 223 km |
Prienai - Ukmergė | 105 km |
Prienai - Utena | 167 km |
Prienai - Varėna | 82 km |
Prienai - Vilkaviškis | 65 km |
Prienai - Visaginas | 241 km |
Along with distance calculation search from Prienai, the other frequent searches include search for loads Prienai and trucks Prienai within the city and between cities.