en
| Distance from Vilnius | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Vilnius, Lithuania, LT |
time | time |
|||||
| . | Вильнюс (ул. А. Гоштауто × ул. Тумо-Вяйжганто)× |
0.6 km 00:01 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Вильнюс (ул. Тюкстантмечё × ул. Даряус и Гирено)× |
4.8 km 00:10 | 4.2 km 00:09 |
||||
| . | Вильнюс (ул. Жирню × ул. Лепкальнё)× |
6.8 km 00:14 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | A15 |
Вильнюс (въезд)× |
8.2 km 00:17 | 1.4 km 00:03 |
|||
| . | ПП Шальчининкай× |
51 km 01:24 | 43 km 01:07 |
||||
| BY Belarus Grodno Region | 0.6 km 01:01 |
||||||
| . | ПП Бенякони× |
52 km 02:25 | |||||
| . | М11 |
Лида (въезд)× |
93 km 03:30 | 41 km 01:05 |
|||
| . | Лида (въезд)× |
103 km 03:50 | 10 km 00:21 |
||||
| . | М11 |
М11 × Р11× |
117 km 04:03 | 15 km 00:13 |
|||
| . | Р11 |
Byarozavka (Belar)× |
127 km 04:17 | 9.2 km 00:14 |
|||
| . | Р11 × Новогрудок (Объезная дорога)× |
149 km 04:43 | 22 km 00:26 |
||||
| . | Р5 × Новогрудок (Объезная дорога)× |
157 km 04:51 | 8.8 km 00:08 |
||||
| . | Р5 |
Р5 × Валевка× |
171 km 05:04 | 13 km 00:13 |
|||
| Р5 | Brest Region | 35 km 00:33 |
|||||
| . | Р5 × М1× |
206 km 05:37 | |||||
| . | М1 |
М1 × М12× |
371 km 07:37 | 166 km 02:00 |
|||
| . | М12 × Р17× |
408 km 08:08 | 36 km 00:31 |
||||
| . | Makrany× |
419 km 08:20 | 11 km 00:12 |
||||
| . | МАПП Мокраны× |
421 km 08:54 | 2.1 km 00:34 |
||||
| UA Ukraine Volyn Oblast | 2.4 km 01:02 |
||||||
| . | МАПП Доманово× |
423 km 09:57 | |||||
| . | М-19 |
Ratne× |
445 km 10:50 | 22 km 00:54 |
|||
| . | Ковель (въезд)× |
497 km 11:40 | 52 km 00:50 |
||||
| . | Kovel× |
498 km 11:42 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Р-15 |
Р-15 × М-07× |
500 km 11:47 | 2.4 km 00:05 |
|||
| . | М-07 |
М-07 × М-19× |
507 km 11:53 | 6.9 km 00:06 |
|||
| . | М-19 |
Копачовка× |
556 km 12:36 | 49 km 00:43 |
|||
| . | М-19 × Луцк× |
565 km 12:45 | 9 km 00:09 |
||||
| . | М-19 × Луцк× |
586 km 13:03 | 21 km 00:18 |
||||
| М-19 | Rivne Oblast | 43 km 00:37 |
|||||
| . | М-19 × М-06× |
630 km 13:40 | |||||
| . | М-06 |
М-06 × Дубно× |
633 km 13:43 | 3.2 km 00:03 |
|||
| . | М-19 |
Дубно (М-19 × Т-03-03)× |
634 km 13:45 | 1.2 km 00:02 |
|||
| . | Dubno× |
636 km 13:48 | 1.8 km 00:03 |
||||
| . | Дубно (въезд)× |
642 km 13:59 | 6.5 km 00:11 |
||||
| М-19 | Ternopil Oblast | 30 km 00:27 |
|||||
| . | Радянское× |
672 km 14:26 | |||||
| . | М-19 × Р-26× |
675 km 14:30 | 3 km 00:04 |
||||
| . | М-19 × Р-26 × Кременец× |
684 km 14:37 | 8.7 km 00:08 |
||||
| . | Vyshnivets× |
705 km 14:58 | 21 km 00:21 |
||||
| . | М-19 × М-12× |
747 km 15:36 | 42 km 00:39 |
||||
| . | М-12 |
М-12 × М-19× |
750 km 15:39 | 3.5 km 00:03 |
|||
| . | М-19 |
Velyka Berezovytsia× |
753 km 15:45 | 3.3 km 00:05 |
|||
| . | Terebovl× |
780 km 16:16 | 27 km 00:31 |
||||
| . | Мшанец× |
791 km 16:31 | 11 km 00:15 |
||||
| . | Сухостав× |
801 km 16:42 | 10 km 00:11 |
||||
| . | М-19 × Копычинцы× |
806 km 16:46 | 4.1 km 00:05 |
||||
| . | М-19 × Копычинцы× |
809 km 16:49 | 3 km 00:03 |
||||
| . | М-19 × Чортков× |
829 km 17:07 | 20 km 00:18 |
||||
| . | Толстое× |
848 km 17:23 | 18 km 00:17 |
||||
| . | Zalischyky× |
871 km 17:50 | 24 km 00:27 |
||||
| М-19 | Chernivtsi Oblast | 23 km 00:25 |
|||||
| . | М-19 × Т-26-51× |
894 km 18:15 | |||||
| . | Т-26-51 |
Т-26-07 × Т-26-31 × Т-26-51× |
899 km 18:19 | 4.5 km 00:05 |
|||
| . | Т-26-07 |
Кицмань (М-19 × Т-26-07)× |
899 km 18:20 | 0.9 km 00:01 |
|||
| . | М-19 |
Мамаевцы× |
910 km 18:31 | 10 km 00:10 |
|||
| . | Черновцы (въезд)× |
915 km 18:36 | 4.9 km 00:06 |
||||
| . | Черновцы (ул. Галицкий Путь × Хотынская ул.)× |
919 km 18:44 | 3.8 km 00:08 |
||||
| . | Черновцы (Вокзальная ул. × Корсунская ул.)× |
919 km 18:45 | 0.5 km 00:00 |
||||
| . | Chernivtsi× |
922 km 18:50 | 2.7 km 00:05 |
||||
| . | Р-62 |
Черновцы (ул. Героев Майдана × Главная ул.)× |
922 km 18:51 | 0.4 km 00:01 |
|||
| . | Черновцы (Главная ул. × ул. Василия Лесина)× |
925 km 18:56 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (въезд)× |
927 km 19:01 | 2.5 km 00:05 |
|||
| . | МАПП Порубное× |
959 km 19:58 | 31 km 00:57 |
||||
| RO Romania Suceava County | 0.4 km 01:00 |
||||||
| . | МАПП Сирет× |
959 km 20:59 | |||||
| . | 2 |
Сирет (въезд)× |
961 km 21:31 | 2.3 km 00:32 |
|||
| . | Siret× |
963 km 21:34 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Сирет (въезд)× |
963 km 21:35 | 0.3 km 00:01 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
999 km 22:06 | 36 km 00:31 |
||||
| . | 2 × Сучава (центр)× |
1002 km 22:11 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1002 km 22:12 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1005 km 22:15 | 2.7 km 00:03 |
||||
| . | 2 × 29А× |
1006 km 22:17 | 1.2 km 00:03 |
||||
| . | 2 × 209С× |
1007 km 22:19 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1009 km 22:23 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
1026 km 22:38 | 17 km 00:15 |
||||
| . | Fălticeni× |
1028 km 22:43 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
1030 km 22:46 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | 2 × 2Е× |
1032 km 22:48 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | 2 × 15C× |
1036 km 22:51 | 4.1 km 00:04 |
||||
| 2 | Iași County | 28 km 00:24 |
|||||
| . | 2 × 28А× |
1064 km 23:15 | |||||
| 2 | Neamț County | 34 km 00:29 |
|||||
| . | 2 × 28× |
1098 km 23:44 | |||||
| . | Роман (въезд)× |
1106 km 23:51 | 8.2 km 00:07 |
||||
| . | Roman× |
1111 km 24:01 | 4.6 km 00:09 |
||||
| . | Роман (въезд)× |
1111 km 24:02 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | 2 × 158× |
1119 km 24:09 | 7.2 km 00:06 |
||||
| 2 | Bacău County | 29 km 00:25 |
|||||
| . | Бакэу (въезд)× |
1147 km 24:33 | |||||
| . | Bacău× |
1152 km 24:43 | 5 km 00:10 |
||||
| . | Бакэу (Bulevardul Unirii × Strada Mihail Kogălniceanu)× |
1152 km 24:44 | 0.3 km 00:01 |
||||
| . | Бакэу (въезд)× |
1159 km 24:58 | 7 km 00:14 |
||||
| . | Николае-Бэлческу (въезд)× |
1161 km 25:00 | 1.3 km 00:01 |
||||
| 2 | 1.9 km 00:04 |
||||||
| . | Nicolae Bălcescu× |
1163 km 25:04 | |||||
| 2 | Bacău County | 1.7 km 00:03 |
|||||
| . | Николае-Бэлческу (въезд)× |
1164 km 25:07 | |||||
| . | Рэкэчуни (въезд)× |
1180 km 25:20 | 15 km 00:13 |
||||
| . | Răcăciuni× |
1181 km 25:24 | 1.7 km 00:04 |
||||
| . | Рэкэчуни (въезд)× |
1182 km 25:26 | 1.2 km 00:02 |
||||
| 2 | Vrancea County | 26 km 00:23 |
|||||
| . | Аджуб (въезд)× |
1209 km 25:49 | |||||
| . | 11А |
Adjud× |
1210 km 25:51 | 1.4 km 00:03 |
|||
| . | 2 |
Аджуб (въезд)× |
1212 km 25:55 | 1.6 km 00:03 |
|||
| . | Мерэшешти (въезд)× |
1235 km 26:15 | 23 km 00:20 |
||||
| . | Мерэшешти (въезд)× |
1236 km 26:16 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 1275 km 26:52 | 40 km 00:36 |
|||||
| . | Dumbrăveni (Vrancea)× |
1276 km 26:53 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 1277 km 26:54 | 0.8 km 00:02 |
|||||
| . | 2 × 2N× |
1277 km 26:55 | 0.6 km 00:01 |
||||
| 2 | Buzău County | 17 km 00:14 |
|||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
1294 km 27:09 | |||||
| . | Râmnicu Sărat× |
1295 km 27:11 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
1297 km 27:16 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
1326 km 27:43 | 29 km 00:28 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
1333 km 27:51 | 6.7 km 00:08 |
||||
| . | 1В × 2× |
1335 km 27:54 | 2.5 km 00:02 |
||||
| . | 2 × 102H× |
1365 km 28:19 | 30 km 00:26 |
||||
| 2 | Ialomița County | 19 km 00:16 |
|||||
| . | Урзичени (въезд)× |
1384 km 28:36 | |||||
| 2 | Ilfov County | 44 km 00:38 |
|||||
| . | Волунтари (въезд)× |
1429 km 29:14 | |||||
| . | СВ |
Волунтари (въезд)× |
1430 km 29:16 | 0.9 km 00:02 |
|||
| . | Пантелимон (въезд)× |
1434 km 29:20 | 3.9 km 00:04 |
||||
| . | Pantelimon× |
1435 km 29:22 | 1.3 km 00:03 |
||||
| . | Пантелимон (въезд)× |
1436 km 29:24 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
1446 km 29:34 | 10 km 00:10 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
1449 km 29:40 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | Жилава (въезд)× |
1454 km 29:45 | 5.1 km 00:05 |
||||
| . | Jilava× |
1457 km 29:51 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | 5 |
Жилава (въезд)× |
1460 km 29:57 | 2.7 km 00:06 |
|||
| 5 | Giurgiu County | 38 km 00:33 |
|||||
| . | 5 × 41× |
1498 km 30:30 | |||||
| . | Дая (въезд)× |
1499 km 30:30 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | Daia× |
1500 km 30:32 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
1500 km 30:34 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Джурджу (въезд)× |
1505 km 30:39 | 4.9 km 00:05 |
||||
| . | 5 × 5С× |
1508 km 30:43 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | МАПП Джурджу× |
1511 km 31:20 | 3.1 km 00:36 |
||||
| BG Bulgaria Ruse Province | 3.7 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Русе× |
1515 km 32:24 | |||||
| . | 2 |
Ruse× |
1522 km 33:08 | 7.2 km 00:45 |
|||
| . | Русе (въезд)× |
1525 km 33:15 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | 2 × 2001× |
1545 km 33:33 | 20 km 00:17 |
||||
| 2 | Razgrad Province | 11 km 00:09 |
|||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
1556 km 33:42 | |||||
| . | Tsar Kaloyan× |
1557 km 33:44 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
1558 km 33:46 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | 2 × 204× |
1579 km 34:04 | 21 km 00:18 |
||||
| . | 204 |
Разград (въезд)× |
1581 km 34:07 | 2.4 km 00:03 |
|||
| . | Razgrad× |
1585 km 34:13 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | 49 |
Разград (въезд)× |
1586 km 34:16 | 1 km 00:02 |
|||
| . | 49 × 51× |
1605 km 34:34 | 19 km 00:18 |
||||
| 49 | Targovishte Province | 12 km 00:11 |
|||||
| . | 49 × 4× |
1616 km 34:45 | |||||
| . | 4 |
4 × 409× |
1640 km 35:06 | 24 km 00:21 |
|||
| . | 48 |
48 × 4802× |
1644 km 35:10 | 4 km 00:04 |
|||
| 48 | Sliven Province | 21 km 00:20 |
|||||
| . | 48 × 706× |
1665 km 35:30 | |||||
| . | Котел (въезд)× |
1677 km 35:42 | 12 km 00:12 |
||||
| . | Kotel× |
1678 km 35:43 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
1679 km 35:44 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | 48 × 7× |
1702 km 36:07 | 23 km 00:22 |
||||
| . | 7 |
7 × 6 × 707× |
1718 km 36:20 | 16 km 00:13 |
|||
| 7 | Yambol Province | 89 km 01:47 |
|||||
| . | МАПП Лесово× |
1806 km 38:07 | |||||
| TR Turkey Marmara Region | 1.1 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
1807 km 39:08 | |||||
| . | D.535 |
D.535 × Лялапаша× |
1827 km 39:56 | 19 km 00:48 |
|||
| . | D.535 × 22.02× |
1845 km 40:14 | 18 km 00:17 |
||||
| . | D.535 × O.3× |
1847 km 40:15 | 2 km 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1851 km 40:19 | 4.3 km 00:03 |
|||
| . | O.3 × O.2× |
2067 km 42:54 | 216 km 02:36 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × O.4× |
2101 km 43:19 | 34 km 00:25 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
2176 km 44:13 | 75 km 00:54 |
|||
| . | O.4 × D.605× |
2187 km 44:22 | 12 km 00:08 |
||||
| . | D.605 × O.4× |
2188 km 44:22 | 0.8 km 00:01 |
||||
| . | D.605 |
İzmit× |
2190 km 44:26 | 1.7 km 00:04 |
|||
| . | D.130 |
Измит (въезд)× |
2196 km 44:38 | 5.7 km 00:12 |
|||
| D.130 | 0.8 km 00:01 |
||||||
| . | Башискеле (въезд)× |
2197 km 44:38 | |||||
| D.130 | Marmara Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | Başiskele× |
2198 km 44:41 | |||||
| D.130 | 2.2 km 00:04 |
||||||
| . | Башискеле (въезд)× |
2200 km 44:46 | |||||
| D.130 | Marmara Region | 1.5 km 00:01 |
|||||
| . | Гельджюк (въезд)× |
2202 km 44:47 | |||||
| . | Gölcük× |
2205 km 44:53 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Гельджюк (въезд)× |
2208 km 44:59 | 3 km 00:06 |
||||
| D.130 | 16 km 00:14 |
||||||
| . | Карамюрсель (въезд)× |
2223 km 45:13 | |||||
| D.130 | Marmara Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | Karamürsel× |
2225 km 45:16 | |||||
| D.595 | 0.6 km 00:01 |
||||||
| . | Карамюрсель (въезд)× |
2225 km 45:17 | |||||
| D.595 | Marmara Region | 34 km 00:32 |
|||||
| . | D.595 × D.150× |
2259 km 45:49 | |||||
| D.150 | 21 km 00:20 |
||||||
| . | Орхангази (въезд)× |
2280 km 46:09 | |||||
| D.150 | Marmara Region | 1.3 km 00:03 |
|||||
| . | Orhangazi× |
2282 km 46:12 | |||||
| D.575 | 2.2 km 00:05 |
||||||
| . | Орхангази (въезд)× |
2284 km 46:16 | |||||
| D.575 | Marmara Region | 7.1 km 00:06 |
|||||
| . | D.575 × 16.09× |
2291 km 46:22 | |||||
| . | Гемлик (въезд)× |
2295 km 46:26 | 4.2 km 00:04 |
||||
| . | D.575 × Гемлик (центр)× |
2297 km 46:31 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | Гемлик (въезд)× |
2299 km 46:34 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | D.575 × 16.80× |
2303 km 46:37 | 3.4 km 00:03 |
||||
| . | O.33 × D.575× |
2318 km 46:51 | 16 km 00:14 |
||||
Bursa, Marmara Region, Turkey |
2328 km 47:11 | 10 km 00:20 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Vilnius and Bursa; to delete the detour route, please click on the link distance from Vilnius to Bursa or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Vilnius → Bursa for car driving; offers the following routes: fastest route 2328 km, shortest route 2043 km, economy route 2047 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Vilnius to other cities of Lithuania.
In the table and on the map the roadways Vilnius → Bursa are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Vilnius to Bursa is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Vilnius → Bursa can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.