Расстояние от Алитуса | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Алитус, Литва, LT |
время | время |
|||||
. | 131 × 128× |
1 км 00:02 | 1 км 00:02 |
||||
. | 131 |
Алитус (въезд)× |
2.9 км 00:06 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 131 × 132× |
4 км 00:07 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | 132 |
132 × 134× |
44 км 00:45 | 40 км 00:38 |
|||
. | 135 × 134× |
45 км 00:46 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | 135 |
ПП Акменяй× |
53 км 00:54 | 8.2 км 00:08 |
|||
PL Польша Подляское воеводство | 0.5 км 00:00 |
||||||
. | ПП Огродники× |
53 км 00:54 | |||||
. | 16 |
16 × 8× |
103 км 01:42 | 50 км 00:48 |
|||
. | 8 |
Августов× |
106 км 01:47 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 61 × 8× |
107 км 01:49 | 1 км 00:02 |
||||
. | Августов (въезд)× |
109 км 01:52 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 8 × 671× |
156 км 02:38 | 47 км 00:45 |
||||
. | 8 × 671× |
157 км 02:39 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 8 × 65 × 19× |
191 км 03:11 | 34 км 00:33 |
||||
. | 19 |
19 × 676× |
194 км 03:16 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 676 × 65× |
194 км 03:17 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Белосток (въезд)× |
203 км 03:36 | 8.9 км 00:18 |
||||
. | 19 × 685× |
214 км 03:46 | 11 км 00:10 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
242 км 04:13 | 28 км 00:27 |
||||
. | Бельск-Подляски× |
246 км 04:19 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
248 км 04:24 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Семятыче (въезд)× |
289 км 05:03 | 41 км 00:39 |
||||
. | Семятыче× |
293 км 05:11 | 4 км 00:08 |
||||
. | 19 × 62 × 640× |
297 км 05:20 | 4.2 км 00:09 |
||||
19 | Мазовецкое воеводство | 9.3 км 00:09 |
|||||
. | 19 × 811× |
306 км 05:28 | |||||
. | 19 × 698× |
325 км 05:47 | 19 км 00:18 |
||||
. | 698 × 19× |
325 км 05:47 | 0.3 км 00:00 |
||||
19 | Люблинское воеводство | 53 км 00:51 |
|||||
. | 19 × 63× |
379 км 06:38 | |||||
. | 19 × S19× |
394 км 06:53 | 16 км 00:15 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
402 км 06:59 | 7.8 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Любартув (въезд)× |
426 км 07:22 | 23 км 00:22 |
|||
. | 828 × 19× |
435 км 07:30 | 9 км 00:09 |
||||
. | Люблин (въезд)× |
444 км 07:40 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | Люблин× |
448 км 07:47 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 12 |
12 × 19× |
451 км 07:53 | 3.2 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
456 км 08:04 | 5.2 км 00:11 |
|||
. | 19 × 74× |
497 км 08:43 | 40 км 00:39 |
||||
. | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
524 км 09:09 | 27 км 00:26 |
|||
. | Янув-Любельски× |
526 км 09:13 | 2 км 00:04 |
||||
. | 19 |
Янув-Любельски (въезд)× |
528 км 09:17 | 1.8 км 00:04 |
|||
19 | Подкарпатское воеводство | 29 км 00:28 |
|||||
. | 19 × 77× |
557 км 09:44 | |||||
. | Ниско (въезд)× |
559 км 09:50 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | 19 × S19× |
600 км 10:29 | 41 км 00:39 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
612 км 10:39 | 12 км 00:10 |
|||
. | 19 |
19 × 4× |
614 км 10:40 | 2 км 00:02 |
|||
. | 4 |
4 × 9× |
619 км 10:47 | 5.4 км 00:06 |
|||
. | 9 |
Жешув (въезд)× |
623 км 10:54 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 9 × 988× |
633 км 11:04 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 991× |
651 км 11:21 | 17 км 00:16 |
||||
. | 9 × 884× |
655 км 11:25 | 5 км 00:05 |
||||
. | Граница со Словакией× |
707 км 12:15 | 52 км 00:49 |
||||
SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Польшей× |
707 км 12:15 | |||||
. | 73 |
73 × R4× |
723 км 12:30 | 16 км 00:15 |
|||
. | R4 |
R4 × 73 × 77× |
728 км 12:34 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
15 × 73× |
732 км 12:38 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 73 × 556× |
754 км 12:59 | 22 км 00:21 |
||||
. | 73 × 18× |
766 км 13:10 | 12 км 00:11 |
||||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
779 км 13:23 | 13 км 00:13 |
|||
. | 18 × 68× |
779 км 13:24 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 68 |
68 × R4× |
784 км 13:33 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | R4 |
R4 × D1× |
786 км 13:35 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | D1 |
D1 × 68× |
797 км 13:43 | 11 км 00:08 |
|||
D1 | Кошицкий край | 9.1 км 00:07 |
|||||
. | D1 × R4 × 68× |
806 км 13:49 | |||||
. | R4 |
R4 × 552× |
818 км 14:00 | 12 км 00:11 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
819 км 14:01 | 1 км 00:01 |
||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
822 км 14:06 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | Граница с Венгрией× |
837 км 14:20 | 15 км 00:15 |
||||
HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
837 км 14:20 | |||||
. | 3 |
3 × 3708× |
838 км 14:21 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | 3 × 3705× |
862 км 14:44 | 25 км 00:23 |
||||
. | 3703 |
3703 × 3× |
875 км 14:57 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
881 км 15:02 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Сиксо× |
883 км 15:06 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
884 км 15:08 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 3 × М30× |
895 км 15:18 | 11 км 00:10 |
||||
. | М30 |
М30 × М3× |
923 км 15:39 | 28 км 00:20 |
|||
. | М3 |
М3 × 3313× |
936 км 15:48 | 13 км 00:09 |
|||
М3 | Хайду-Бихар | 23 км 00:16 |
|||||
. | М3 × М35× |
958 км 16:04 | |||||
. | М35 |
М35 × 4× |
1001 км 16:35 | 43 км 00:31 |
|||
. | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
1004 км 16:38 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | 4805 |
4805 × 4816× |
1019 км 16:54 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4816 |
4816 × 47× |
1027 км 17:03 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
1040 км 17:15 | 13 км 00:12 |
|||
. | 47 × 42× |
1041 км 17:17 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 42 |
42 × 4812× |
1041 км 17:17 | 0.1 км 00:00 |
|||
. | МАПП Ártánd× |
1066 км 18:13 | 25 км 00:56 |
||||
RO Румыния Бихор | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Borş× |
1067 км 19:14 | |||||
. | 1 |
Борш (въезд)× |
1067 км 19:44 | 0.1 км 00:30 |
|||
. | Борш (въезд)× |
1069 км 19:47 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Орадя (въезд)× |
1072 км 19:49 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | 1 × 19× |
1080 км 20:05 | 7.9 км 00:16 |
||||
. | 19 |
Орадя× |
1081 км 20:08 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 76 |
Орадя (въезд)× |
1085 км 20:16 | 4.3 км 00:09 |
|||
. | 76 × 767× |
1121 км 20:47 | 36 км 00:31 |
||||
. | 76 × 795× |
1124 км 20:50 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
1140 км 21:04 | 16 км 00:14 |
||||
. | Беюш× |
1142 км 21:08 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
1144 км 21:12 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 75 × 76× |
1162 км 21:28 | 18 км 00:16 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
1166 км 21:31 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Вашкэу× |
1168 км 21:34 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
1169 км 21:37 | 1.3 км 00:03 |
||||
76 | Арад (жудец) | 25 км 00:22 |
|||||
. | 76 × 79A× |
1194 км 21:59 | |||||
76 | Хунедоара (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
1222 км 22:23 | |||||
. | Бая-де-Криш× |
1224 км 22:25 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
1224 км 22:26 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Брад (въезд)× |
1229 км 22:30 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Брад× |
1232 км 22:37 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Брад (въезд)× |
1234 км 22:40 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
1242 км 22:48 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Вэлишоара× |
1245 км 22:53 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
1247 км 22:57 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 76 × 706A× |
1259 км 23:08 | 12 км 00:11 |
||||
. | 76 × А1× |
1262 км 23:10 | 3 км 00:03 |
||||
. | А1 |
А1 × 7× |
1297 км 23:35 | 34 км 00:25 |
|||
7 | Алба | 28 км 00:24 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
1324 км 23:59 | |||||
. | Себеш× |
1326 км 24:02 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Себеш (въезд)× |
1328 км 24:07 | 2.3 км 00:05 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 47 км 00:41 |
|||||
. | Сибиу (въезд)× |
1375 км 24:48 | |||||
. | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
1378 км 24:51 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | А1 |
А1 × 7× |
1395 км 25:03 | 17 км 00:12 |
|||
. | 7 |
1 × 7× |
1402 км 25:08 | 6.8 км 00:06 |
|||
. | 7 × 105G× |
1406 км 25:12 | 3.8 км 00:03 |
||||
7 | Вылча | 46 км 00:39 |
|||||
. | Брезой (въезд)× |
1451 км 25:51 | |||||
. | Брезой (въезд)× |
1453 км 25:55 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
1466 км 26:07 | 13 км 00:11 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
1468 км 26:10 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
1469 км 26:13 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
1481 км 26:23 | 12 км 00:10 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
1488 км 26:37 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | 7 × 73С× |
1494 км 26:43 | 6.5 км 00:06 |
||||
7 | Арджеш (жудец) | 15 км 00:13 |
|||||
. | 7 × 703× |
1509 км 26:56 | |||||
. | 7 × А1× |
1542 км 27:24 | 33 км 00:29 |
||||
. | А1 |
А1 × 703В× |
1568 км 27:43 | 25 км 00:18 |
|||
А1 | Дымбовица | 24 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 61× |
1592 км 28:00 | |||||
А1 | Илфов | 59 км 00:43 |
|||||
. | А1 × СВ× |
1651 км 28:43 | |||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
1665 км 28:57 | 15 км 00:14 |
|||
. | Жилава× |
1666 км 28:57 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 5 |
Жилава (въезд)× |
1668 км 29:02 | 2.7 км 00:06 |
|||
5 | Джурджу (жудец) | 38 км 00:33 |
|||||
. | 5 × 41× |
1707 км 29:35 | |||||
. | Дая (въезд)× |
1707 км 29:36 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Дая× |
1708 км 29:38 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
1709 км 29:40 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Джурджу (въезд)× |
1714 км 29:44 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 5 × 5С× |
1716 км 29:49 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | МАПП Джурджу× |
1719 км 30:26 | 3.1 км 00:36 |
||||
BG Болгария Русенская область | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Русе× |
1723 км 31:30 | |||||
. | 2 |
Русе× |
1730 км 32:14 | 7.2 км 00:45 |
|||
. | Русе (въезд)× |
1734 км 32:21 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 2 × 2001× |
1754 км 32:39 | 20 км 00:17 |
||||
2 | Разградская область | 11 км 00:09 |
|||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
1764 км 32:48 | |||||
. | Цар-Калоян× |
1766 км 32:50 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
1766 км 32:52 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 204× |
1788 км 33:10 | 21 км 00:18 |
||||
. | 204 |
Разград (въезд)× |
1790 км 33:13 | 2.4 км 00:03 |
|||
. | Разград× |
1793 км 33:19 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 49 |
Разград (въезд)× |
1794 км 33:22 | 1 км 00:02 |
|||
. | 49 × 51× |
1813 км 33:40 | 19 км 00:18 |
||||
49 | Тырговиштская область | 12 км 00:11 |
|||||
. | 49 × 4× |
1825 км 33:51 | |||||
. | 4 |
4 × 409× |
1849 км 34:12 | 24 км 00:21 |
|||
. | 48 |
48 × 4802× |
1852 км 34:16 | 4 км 00:04 |
|||
48 | Сливенская область | 21 км 00:20 |
|||||
. | 48 × 706× |
1873 км 34:36 | |||||
. | Котел (въезд)× |
1886 км 34:48 | 12 км 00:12 |
||||
. | Котел× |
1887 км 34:49 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Котел (въезд)× |
1887 км 34:50 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 48 × 7× |
1911 км 35:13 | 23 км 00:22 |
||||
. | 7 |
7 × 6 × 707× |
1926 км 35:26 | 16 км 00:13 |
|||
7 | Ямболская область | 89 км 01:47 |
|||||
. | МАПП Лесово× |
2015 км 37:13 | |||||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Хамзабейли× |
2016 км 38:14 | |||||
. | D.535 |
D.535 × Лялапаша× |
2035 км 39:02 | 19 км 00:48 |
|||
. | D.535 × 22.02× |
2053 км 39:19 | 18 км 00:17 |
||||
. | D.535 × O.3× |
2055 км 39:21 | 2 км 00:02 |
||||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
2060 км 39:25 | 4.3 км 00:03 |
|||
. | O.3 × O.2× |
2275 км 42:00 | 216 км 02:36 |
||||
. | O.2 |
O.2 × O.4× |
2310 км 42:25 | 34 км 00:25 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
2349 км 42:54 | 39 км 00:29 |
|||
. | D.100 × O.4× |
2350 км 42:54 | 0.5 км 00:00 |
||||
D.100 |
Гебзе, Мраморноморский регион, Турция |
2353 км 43:01 | 3.5 км 00:07 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Алитусом и Гебзе с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Алитуса до Гебзе или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Алитус → Гебзе на машине, быстрый маршрут 2353 км, короткий маршрут 1981 км, эконом маршрут 1997 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Алитуса до других городов .
В таблице и на карте трасса Алитус → Гебзе показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Алитуса в Гебзе, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Алитус → Гебзе и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.