| Расстояние от Йонавы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Йонава, Литва, LT |
время | время |
|||||
| . | 144 |
144 × A6× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | A6 |
A6 × 1919× |
21 км 00:19 | 21 км 00:18 |
|||
| . | 1919 |
A1 × 139× |
25 км 00:23 | 3.5 км 00:04 |
|||
| . | 139 |
139 × Гарлява× |
43 км 00:40 | 18 км 00:18 |
|||
| . | A5 × 130 × 139× |
44 км 00:41 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | A5 |
МАПП Калвария× |
123 км 01:50 | 79 км 01:08 |
|||
| PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Будзиско× |
124 км 01:51 | |||||
| . | S61 |
S61 × 8× |
173 км 02:26 | 49 км 00:35 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
| . | S61 × 65× |
214 км 02:56 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
| . | 63 × 61× |
280 км 03:43 | |||||
| . | 63 |
Ломжа (въезд)× |
287 км 03:50 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Ломжа× |
290 км 03:55 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 677× |
291 км 03:57 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
294 км 04:04 | 3.3 км 00:07 |
|||
| . | 677 × Бжозова× |
298 км 04:08 | 3.8 км 00:04 |
||||
| . | S61 × Бжозова× |
298 км 04:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
| S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
| . | S61 × S8× |
336 км 04:36 | |||||
| . | S8 |
S8 × 50× |
343 км 04:40 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | 50 |
50 × 17× |
433 км 06:07 | 91 км 01:26 |
|||
| . | 17 |
17 × S17× |
450 км 06:23 | 17 км 00:16 |
|||
| . | S17 |
S17 × 17× |
462 км 06:33 | 11 км 00:10 |
|||
| . | 17 |
17 × 807× |
472 км 06:42 | 10 км 00:10 |
|||
| 17 | Люблинское воеводство | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Рыки (въезд)× |
493 км 07:02 | |||||
| . | Рыки× |
494 км 07:05 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Рыки (въезд)× |
497 км 07:12 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | 17 × S17× |
518 км 07:32 | 21 км 00:20 |
||||
| . | S17 |
S12 × 12× |
542 км 07:53 | 24 км 00:21 |
|||
| . | 12 |
Люблин (въезд)× |
551 км 08:01 | 9.1 км 00:09 |
|||
| . | 12 × 19× |
555 км 08:09 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Люблин× |
558 км 08:16 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | 82 × 822× |
560 км 08:19 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Люблин (въезд)× |
566 км 08:31 | 6 км 00:12 |
||||
| . | S17 × 17× |
567 км 08:33 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | S12 |
S17 × 17 × 12× |
583 км 08:46 | 16 км 00:14 |
|||
| . | 17 |
17 × 837× |
584 км 08:47 | 1 км 00:01 |
|||
| . | 17 × 812× |
615 км 09:16 | 30 км 00:29 |
||||
| . | 17 × 74× |
642 км 09:43 | 27 км 00:27 |
||||
| . | 74 |
74 × 843× |
645 км 09:45 | 2.5 км 00:02 |
|||
| . | 74 × 17× |
647 км 09:48 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | 17 |
17 × 849× |
648 км 09:49 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | Томашув-Любельски (въезд)× |
680 км 10:19 | 31 км 00:30 |
||||
| . | Томашув-Любельски× |
681 км 10:23 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Томашув-Любельски (въезд)× |
685 км 10:29 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | МАПП Гребенное× |
706 км 11:20 | 22 км 00:51 |
||||
| UA Украина Львовская область | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Рава-Русская× |
707 км 12:20 | |||||
| . | М-09 |
Рава-Русская× |
712 км 12:57 | 5 км 00:37 |
|||
| . | М-09 × Жолква× |
742 км 13:26 | 30 км 00:29 |
||||
| . | М-09 × Р-15× |
745 км 13:28 | 2.7 км 00:02 |
||||
| . | Куликов× |
757 км 13:41 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Львов (въезд)× |
769 км 13:54 | 12 км 00:13 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Кольцевая дорога× |
775 км 13:59 | 6 км 00:05 |
|||
| . | Н-02 × Кольцевая дорога× |
785 км 14:07 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | Н-02 |
Н-02 × Золочев× |
843 км 15:03 | 58 км 00:56 |
|||
| Н-02 | Тернопольская область | 53 км 00:51 |
|||||
| . | Н-02 × Тернополь× |
896 км 15:54 | |||||
| . | М-12 × Тернополь× |
898 км 15:56 | 1.7 км 00:02 |
||||
| . | М-12 |
М-12 × М-19× |
903 км 16:00 | 4.7 км 00:04 |
|||
| . | М-19 |
Великая Березовица× |
906 км 16:05 | 3.3 км 00:05 |
|||
| . | Теребовля× |
933 км 16:36 | 27 км 00:31 |
||||
| . | Мшанец× |
944 км 16:51 | 11 км 00:15 |
||||
| . | Сухостав× |
954 км 17:02 | 10 км 00:11 |
||||
| . | М-19 × Копычинцы× |
958 км 17:06 | 4.1 км 00:05 |
||||
| . | М-19 × Копычинцы× |
961 км 17:09 | 3 км 00:03 |
||||
| . | М-19 × Чортков× |
982 км 17:27 | 20 км 00:18 |
||||
| . | Толстое× |
1000 км 17:44 | 18 км 00:17 |
||||
| . | Залещики× |
1024 км 18:10 | 24 км 00:27 |
||||
| М-19 | Черновицкая область | 23 км 00:25 |
|||||
| . | М-19 × Т-26-51× |
1047 км 18:35 | |||||
| . | Т-26-51 |
Т-26-07 × Т-26-31 × Т-26-51× |
1051 км 18:40 | 4.5 км 00:05 |
|||
| . | Т-26-07 |
Кицмань (М-19 × Т-26-07)× |
1052 км 18:40 | 0.9 км 00:01 |
|||
| . | М-19 |
Мамаевцы× |
1062 км 18:51 | 10 км 00:10 |
|||
| . | Черновцы (въезд)× |
1067 км 18:57 | 4.9 км 00:06 |
||||
| . | Черновцы (ул. Галицкий Путь × Хотынская ул.)× |
1071 км 19:05 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Черновцы (Вокзальная ул. × Корсунская ул.)× |
1072 км 19:05 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | Черновцы× |
1074 км 19:10 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Р-62 |
Черновцы (ул. Героев Майдана × Главная ул.)× |
1075 км 19:11 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | Черновцы (Главная ул. × ул. Василия Лесина)× |
1077 км 19:16 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (въезд)× |
1080 км 19:22 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | МАПП Порубное× |
1111 км 20:19 | 31 км 00:57 |
||||
| RO Румыния Сучава (жудец) | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Сирет× |
1112 км 21:19 | |||||
| . | 2 |
Сирет (въезд)× |
1114 км 21:51 | 2.3 км 00:32 |
|||
| . | Сирет× |
1116 км 21:54 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Сирет (въезд)× |
1116 км 21:55 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1152 км 22:26 | 36 км 00:31 |
||||
| . | 2 × Сучава (центр)× |
1155 км 22:31 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1155 км 22:33 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 2 × 178× |
1157 км 22:34 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | 2 × 17× |
1157 км 22:35 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1158 км 22:35 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | 2 × 29А× |
1159 км 22:38 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 209С× |
1160 км 22:40 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
1162 км 22:44 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
1179 км 22:58 | 17 км 00:15 |
||||
| . | Фэлтичени× |
1181 км 23:03 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
1183 км 23:06 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 2Е× |
1185 км 23:08 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 15C× |
1189 км 23:12 | 4.1 км 00:04 |
||||
| 2 | Яссы (жудец) | 24 км 00:21 |
|||||
| . | 2 × 15В× |
1213 км 23:32 | |||||
| . | 2 × 28А× |
1217 км 23:36 | 3.8 км 00:03 |
||||
| 2 | Нямц | 13 км 00:11 |
|||||
| . | 2 × 208О× |
1230 км 23:47 | |||||
| . | 2 × 208G× |
1234 км 23:51 | 3.9 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 208× |
1248 км 24:03 | 14 км 00:12 |
||||
| . | 2 × 28× |
1250 км 24:05 | 2 км 00:02 |
||||
| . | Роман (въезд)× |
1259 км 24:12 | 8.2 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 207B× |
1262 км 24:18 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Роман× |
1263 км 24:21 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Роман (въезд)× |
1264 км 24:23 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 15D× |
1265 км 24:23 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 2 × 158× |
1271 км 24:29 | 6.5 км 00:06 |
||||
| 2 | Бакэу (жудец) | 29 км 00:25 |
|||||
| . | Бакэу (въезд)× |
1300 км 24:53 | |||||
| . | 2 × 2F× |
1303 км 25:00 | 3.1 км 00:06 |
||||
Бакэу, Бакэу (жудец), Румыния |
1305 км 25:04 | 1.8 км 00:04 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Йонавой и Бакэу с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Йонавы до Бакэу или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Йонава → Бакэу на машине, быстрый маршрут 1305 км, короткий маршрут 1153 км, эконом маршрут 1160 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Йонавы до других городов Литвы.
В таблице и на карте трасса Йонава → Бакэу показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Йонавы в Бакэу, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Йонава → Бакэу и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.