| Расстояние от Йонавы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Йонава, Литва, LT |
время | время |
|||||
| . | 144 |
144 × A6× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | A6 |
A6 × 1919× |
21 км 00:19 | 21 км 00:18 |
|||
| . | 1919 |
A1 × 139× |
25 км 00:23 | 3.5 км 00:04 |
|||
| . | 139 |
139 × Гарлява× |
43 км 00:40 | 18 км 00:18 |
|||
| . | A5 × 130 × 139× |
44 км 00:41 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | A5 |
МАПП Калвария× |
123 км 01:50 | 79 км 01:08 |
|||
| PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Будзиско× |
124 км 01:51 | |||||
| . | S61 |
S61 × 8× |
173 км 02:26 | 49 км 00:35 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
| . | S61 × 65× |
214 км 02:56 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
| . | 63 × 61× |
280 км 03:43 | |||||
| . | 63 |
Ломжа (въезд)× |
287 км 03:50 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Ломжа× |
290 км 03:55 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 677× |
291 км 03:57 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
294 км 04:04 | 3.3 км 00:07 |
|||
| . | 677 × Бжозова× |
298 км 04:08 | 3.8 км 00:04 |
||||
| . | S61 × Бжозова× |
298 км 04:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
| S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
| . | S61 × S8× |
336 км 04:36 | |||||
| . | S8 |
8 × 694× |
360 км 04:53 | 24 км 00:17 |
|||
| . | 8 |
8 × S8× |
373 км 05:02 | 13 км 00:09 |
|||
| . | S8 |
S8 × Вышкув× |
381 км 05:08 | 8.1 км 00:06 |
|||
| . | A2 × S2 × S8× |
443 км 05:53 | 62 км 00:45 |
||||
| . | S2 |
Варшава (S2 × 7)× |
449 км 05:57 | 5.9 км 00:04 |
|||
| . | S8 |
Варшава (S8 × 7)× |
455 км 06:03 | 6 км 00:06 |
|||
| . | S8 × 8× |
481 км 06:22 | 26 км 00:19 |
||||
| . | S8 × 50× |
485 км 06:25 | 4 км 00:03 |
||||
| S8 | Лодзинское воеводство | 33 км 00:29 |
|||||
| . | S8 × 726× |
518 км 06:54 | |||||
| . | А1 × S8× |
576 км 07:36 | 58 км 00:42 |
||||
| . | A1 |
А1 × 1 × 8× |
579 км 07:38 | 2.8 км 00:02 |
|||
| . | 1 × 484× |
604 км 07:56 | 25 км 00:18 |
||||
| . | 1 × 42× |
620 км 08:08 | 17 км 00:12 |
||||
| A1 | Силезское воеводство | 141 км 01:42 |
|||||
| . | А1 × 925× |
762 км 09:50 | |||||
| . | А1 |
А1 × 935× |
769 км 09:55 | 7.2 км 00:05 |
|||
| . | А1 × 932× |
776 км 10:00 | 7 км 00:05 |
||||
| . | A1 |
А1 × 933× |
784 км 10:06 | 7.8 км 00:06 |
|||
| . | А1 |
Граница с Чехией× |
794 км 10:14 | 11 км 00:08 |
|||
| CZ Чехия Моравскосилезский край | 0.3 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Польшей× |
795 км 10:14 | |||||
| . | D1 |
D1 × 04734× |
850 км 10:54 | 55 км 00:40 |
|||
| D1 | Оломоуцкий край | 24 км 00:18 |
|||||
| . | D1 × R35 × 35× |
874 км 11:11 | |||||
| . | R35 |
R35 × R46× |
904 км 11:33 | 30 км 00:22 |
|||
| . | R46 |
R46 × 4335× |
930 км 11:51 | 26 км 00:19 |
|||
| R46 | Южноморавский край | 13 км 00:09 |
|||||
| . | R46 × D1× |
943 км 12:01 | |||||
| . | D1 |
D1 × D2× |
976 км 12:25 | 33 км 00:24 |
|||
| . | D2 |
Граница со Словакией× |
1036 км 13:08 | 60 км 00:43 |
|||
| SK Словакия Трнавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
| . | Граница с Чехией× |
1037 км 13:09 | |||||
| . | D2 |
D2 × 2× |
1042 км 13:13 | 4.6 км 00:03 |
|||
| D2 | Братиславский край | 75 км 00:54 |
|||||
| . | Граница с Венгрией× |
1117 км 14:07 | |||||
| HU Венгрия Дьер-Мошон-Шопрон | 0 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
1117 км 14:07 | |||||
| . | М15 |
М15 × М1× |
1131 км 14:19 | 14 км 00:12 |
|||
| . | М1 |
М1 × М19× |
1190 км 15:02 | 59 км 00:43 |
|||
| М1 | Комаром-Эстергом | 51 км 00:37 |
|||||
| . | М1 × 1× |
1241 км 15:38 | |||||
| М1 | Фейер | 17 км 00:13 |
|||||
| . | М1 × 1× |
1258 км 15:51 | |||||
| М1 | Пешт | 23 км 00:17 |
|||||
| . | М1 × М10× |
1281 км 16:07 | |||||
| . | М0 |
М7 × М10× |
1284 км 16:11 | 3.8 км 00:03 |
|||
| . | М0 × 6× |
1295 км 16:18 | 10 км 00:08 |
||||
| . | М5 × М10× |
1312 км 16:30 | 17 км 00:12 |
||||
| . | М5 |
М5 × 4607× |
1342 км 16:53 | 31 км 00:22 |
|||
| М5 | Бач-Кишкун | 38 км 00:27 |
|||||
| . | М5 × 54× |
1380 км 17:20 | |||||
| . | 5302 |
5302 × М5× |
1398 км 17:33 | 18 км 00:13 |
|||
| . | М5 |
М5 × 5402× |
1403 км 17:37 | 5.5 км 00:04 |
|||
| М5 | Чонград (медье) | 25 км 00:18 |
|||||
| . | М5 × 5411× |
1429 км 17:55 | |||||
| . | М5 × 5422× |
1436 км 18:00 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | М5 × М43× |
1449 км 18:10 | 13 км 00:09 |
||||
| . | М43 |
М43 × 5× |
1452 км 18:12 | 3.3 км 00:02 |
|||
| . | М43 × 4519× |
1456 км 18:15 | 4 км 00:03 |
||||
| . | М43 × 47× |
1460 км 18:17 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | М43 × 4414× |
1473 км 18:27 | 13 км 00:09 |
||||
| . | М43 × 4415× |
1484 км 18:35 | 11 км 00:08 |
||||
| . | 4415 |
Мако (въезд)× |
1487 км 18:38 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | 4415 × 4432× |
1488 км 18:41 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | 4432 |
Мако (въезд)× |
1490 км 18:45 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | 4432 × 4426× |
1501 км 18:56 | 10 км 00:11 |
||||
| . | 4426 |
4426 × 4434× |
1513 км 19:09 | 12 км 00:13 |
|||
| 4434 | Бекеш (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
| . | 4427 × 4434× |
1519 км 19:16 | |||||
| . | 4434 × 4444× |
1519 км 19:16 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | 4444 |
Баттонья (въезд)× |
1534 км 19:32 | 15 км 00:16 |
|||
| . | Баттонья× |
1535 км 19:34 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Баттонья (въезд)× |
1536 км 19:37 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
1538 км 19:40 | 1.7 км 00:03 |
|||
| . | МАПП Баттонья× |
1543 км 20:15 | 4.8 км 00:35 |
||||
| RO Румыния Арад (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | ПП Turnu× |
1543 км 21:16 | |||||
| . | 7B |
7B × 709J× |
1545 км 21:48 | 2.2 км 00:32 |
|||
| . | 7B × 7× |
1553 км 21:55 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | 7 |
7 × A1× |
1556 км 21:58 | 3.2 км 00:03 |
|||
| . | A1 |
A1 × 682× |
1567 км 22:06 | 10 км 00:07 |
|||
| . | A1 × 69× |
1568 км 22:07 | 1.9 км 00:01 |
||||
| A1 | Тимиш | 19 км 00:14 |
|||||
| . | A1 × 693× |
1587 км 22:21 | |||||
| . | A1 × 691× |
1600 км 22:30 | 13 км 00:09 |
||||
| . | A1 × 6× |
1611 км 22:38 | 11 км 00:08 |
||||
| . | 6 |
6 × 572× |
1628 км 22:53 | 17 км 00:15 |
|||
| . | 6 × 609B× |
1647 км 23:09 | 19 км 00:16 |
||||
| . | 6 × Лугож (центр)× |
1649 км 23:11 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | 68 × 6× |
1655 км 23:16 | 6.2 км 00:05 |
||||
| . | Лугож (въезд)× |
1659 км 23:19 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | 6 × 681× |
1671 км 23:30 | 12 км 00:11 |
||||
| 6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
| . | 6 × 58× |
1693 км 23:49 | |||||
| . | 6 × 68× |
1696 км 23:51 | 3 км 00:03 |
||||
| . | 6 × Карансебеш (центр)× |
1705 км 23:59 | 8.9 км 00:08 |
||||
| . | 6 × 582× |
1719 км 24:10 | 13 км 00:11 |
||||
| . | 57B × 6× |
1756 км 24:43 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
1765 км 24:51 | 9.1 км 00:08 |
||||
| . | Мехадия× |
1767 км 24:54 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Мехадия (въезд)× |
1768 км 24:57 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1772 км 25:00 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 6 × 608D× |
1772 км 25:01 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1773 км 25:02 | 0.5 км 00:01 |
||||
| 6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
| . | Оршова (въезд)× |
1787 км 25:15 | |||||
| . | 57 × 6× |
1788 км 25:17 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Оршова (въезд)× |
1791 км 25:22 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | 6 × 6А× |
1802 км 25:32 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1808 км 25:37 | 6.6 км 00:06 |
||||
| . | 6 × 607B× |
1813 км 25:41 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | 6 × 67× |
1817 км 25:45 | 3.9 км 00:03 |
||||
| . | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1821 км 25:48 | 4 км 00:03 |
||||
| . | 6 × 56A× |
1823 км 25:50 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | 6 × 561A× |
1851 км 26:14 | 28 км 00:24 |
||||
| . | Стрехая (въезд)× |
1863 км 26:24 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Стрехая× |
1865 км 26:29 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Стрехая (въезд)× |
1867 км 26:32 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 6 × 674× |
1884 км 26:48 | 18 км 00:15 |
||||
| 6 | Долж | 5.3 км 00:05 |
|||||
| . | Филиаши (въезд)× |
1890 км 26:52 | |||||
| . | 66 × 6× |
1890 км 26:53 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Филиаши× |
1892 км 26:56 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Филиаши (въезд)× |
1894 км 27:02 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Крайова (въезд)× |
1920 км 27:24 | 25 км 00:22 |
||||
| . | 6В × 6× |
1927 км 27:38 | 7.2 км 00:15 |
||||
| . | 6 × 606× |
1927 км 27:39 | 0.3 км 00:01 |
||||
Крайова, Долж, Румыния |
1928 км 27:40 | 0.6 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Йонавой и Крайовой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Йонавы до Крайовы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Йонава → Крайова на машине, быстрый маршрут 1928 км, короткий маршрут 1556 км, эконом маршрут 1565 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Йонавы до других городов Литвы.
В таблице и на карте трасса Йонава → Крайова показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Йонавы в Крайову, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Йонава → Крайова и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.