| Расстояние от Йонавы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Йонава, Литва, LT |
время | время |
|||||
| . | 144 |
144 × A6× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | A6 |
A6 × 1919× |
21 км 00:19 | 21 км 00:18 |
|||
| . | 1919 |
A1 × 139× |
25 км 00:23 | 3.5 км 00:04 |
|||
| . | 139 |
139 × Гарлява× |
43 км 00:40 | 18 км 00:18 |
|||
| . | A5 × 130 × 139× |
44 км 00:41 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | A5 |
МАПП Калвария× |
123 км 01:50 | 79 км 01:08 |
|||
| PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Будзиско× |
124 км 01:51 | |||||
| . | S61 |
S61 × 8× |
173 км 02:26 | 49 км 00:35 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
| . | S61 × 65× |
214 км 02:56 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
| . | 63 × 61× |
280 км 03:43 | |||||
| . | 63 |
Ломжа (въезд)× |
287 км 03:50 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Ломжа× |
290 км 03:55 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 677× |
291 км 03:57 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
294 км 04:04 | 3.3 км 00:07 |
|||
| . | 677 × Бжозова× |
298 км 04:08 | 3.8 км 00:04 |
||||
| . | S61 × Бжозова× |
298 км 04:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
| S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
| . | S61 × S8× |
336 км 04:36 | |||||
| . | S8 |
S8 × 50× |
343 км 04:40 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
452 км 06:25 | 109 км 01:44 |
|||
| . | Гура-Кальвария× |
454 км 06:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 79 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
455 км 06:31 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 79 × 731× |
462 км 06:38 | 7.4 км 00:07 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
503 км 07:17 | 41 км 00:39 |
||||
| . | Козенице× |
506 км 07:23 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
507 км 07:25 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 79 × 737× |
508 км 07:26 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 79 × 12× |
534 км 07:51 | 26 км 00:25 |
||||
| . | 12 |
12 × 79× |
534 км 07:51 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | 79 |
79 × 747× |
559 км 08:15 | 25 км 00:24 |
|||
| . | 79 × 747× |
560 км 08:16 | 0.5 км 00:01 |
||||
| 79 | Свентокшиское воеводство | 37 км 00:35 |
|||||
| . | 74 × 79× |
597 км 08:51 | |||||
| . | 79 × 77× |
616 км 09:09 | 19 км 00:18 |
||||
| . | 77 |
77 × 79× |
620 км 09:15 | 4.5 км 00:05 |
|||
| . | 79 |
758 × 79× |
636 км 09:30 | 16 км 00:16 |
|||
| . | 79 × 9× |
644 км 09:37 | 7.3 км 00:07 |
||||
| . | 9 |
9 × 872× |
644 км 09:38 | 0.8 км 00:01 |
|||
| 9 | Подкарпатское воеводство | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
666 км 09:58 | |||||
| . | Нова-Демба× |
667 км 10:00 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
670 км 10:07 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | 9 × 872× |
673 км 10:10 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | 9 × 987× |
690 км 10:26 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 9 × Жешув (центр)× |
719 км 10:54 | 29 км 00:28 |
||||
| . | 9 × 4× |
721 км 10:56 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 |
4 × 9× |
724 км 11:00 | 2.9 км 00:03 |
|||
| . | 9 |
Жешув (въезд)× |
727 км 11:07 | 3.5 км 00:07 |
|||
| . | 9 × 988× |
738 км 11:17 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 9 × 991× |
755 км 11:33 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 9 × 884× |
760 км 11:38 | 5 км 00:05 |
||||
| . | Граница со Словакией× |
812 км 12:27 | 52 км 00:49 |
||||
| SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Польшей× |
812 км 12:28 | |||||
| . | 73 |
73 × R4× |
828 км 12:43 | 16 км 00:15 |
|||
| . | R4 |
R4 × 73 × 77× |
832 км 12:47 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | 73 |
15 × 73× |
837 км 12:51 | 4.4 км 00:04 |
|||
| . | 73 × 556× |
858 км 13:12 | 22 км 00:21 |
||||
| . | 556 |
556 × 18× |
870 км 13:23 | 11 км 00:12 |
|||
| . | 18 |
Вранов-над-Топлеу (въезд)× |
890 км 13:43 | 21 км 00:20 |
|||
| . | 18 × 79× |
891 км 13:45 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 79 |
79 × 576× |
892 км 13:46 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | Вранов-над-Топлеу (въезд)× |
893 км 13:49 | 1.4 км 00:03 |
||||
| 79 | Кошицкий край | 26 км 00:26 |
|||||
| . | 79 × Требишов (центр)× |
920 км 14:15 | |||||
| . | Требишов (въезд)× |
922 км 14:18 | 2.1 км 00:03 |
||||
| . | Граница с Венгрией× |
947 км 14:42 | 25 км 00:24 |
||||
| HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.2 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
947 км 14:42 | |||||
| . | 37 |
37 × 3719× |
948 км 14:43 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | Шаторальяуйхей (въезд)× |
948 км 14:43 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Шаторальяуйхей× |
951 км 14:48 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | 37 × 3807× |
953 км 14:52 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 3807 |
Шаторальяуйхей (въезд)× |
954 км 14:54 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 3807 × 3805× |
961 км 15:02 | 7.2 км 00:08 |
||||
| . | 3807 × 3806× |
962 км 15:03 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 3806 |
3806 × 3814× |
971 км 15:13 | 9.2 км 00:10 |
|||
| . | 3814 |
Циганд (въезд)× |
985 км 15:27 | 14 км 00:15 |
|||
| . | Циганд× |
986 км 15:31 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Циганд (въезд)× |
987 км 15:32 | 0.9 км 00:02 |
||||
| 3814 | Сабольч-Сатмар-Берег | 14 км 00:15 |
|||||
| . | 4 × 3814× |
1001 км 15:47 | |||||
| . | Кишварда× |
1003 км 15:52 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | Кишварда (въезд)× |
1005 км 15:55 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | 4109 |
4109 × 4115× |
1018 км 16:09 | 14 км 00:15 |
|||
| . | 4115 |
Вашарошнамень (въезд)× |
1028 км 16:20 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 4115 × 4108× |
1029 км 16:22 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 4108 |
Вашарошнамень× |
1030 км 16:24 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | 41 |
Вашарошнамень (въезд)× |
1031 км 16:25 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | 41 × 4113× |
1032 км 16:26 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | 4113 |
4113 × 4126× |
1044 км 16:39 | 12 км 00:12 |
|||
| . | 4126 |
4126 × 4127× |
1049 км 16:44 | 4.9 км 00:05 |
|||
| . | 4127 |
Фехердьярмат (въезд)× |
1055 км 16:51 | 6.6 км 00:07 |
|||
| . | Фехердьярмат× |
1058 км 16:56 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Фехердьярмат (въезд)× |
1060 км 17:01 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | 4127 × 49× |
1081 км 17:23 | 21 км 00:22 |
||||
| . | 49 |
МАПП Csengersima× |
1084 км 17:56 | 2.7 км 00:33 |
|||
| RO Румыния Сату-Маре (жудец) | 0.7 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Petea× |
1084 км 18:56 | |||||
| . | 19А |
Сату-Маре (въезд)× |
1090 км 19:31 | 5.2 км 00:35 |
|||
| . | Сату-Маре× |
1095 км 19:43 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | 19 |
19 × 19А× |
1096 км 19:45 | 0.8 км 00:02 |
|||
| . | 19А |
19А × 193× |
1097 км 19:47 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 193 |
Сату-Маре (въезд)× |
1098 км 19:49 | 1.3 км 00:03 |
|||
| 193 | Марамуреш | 52 км 00:56 |
|||||
| . | 193 × 1С× |
1151 км 20:45 | |||||
| . | 1С |
1С × 184А× |
1153 км 20:47 | 2.2 км 00:02 |
|||
| . | Сатулунг (въезд)× |
1154 км 20:48 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Сатулунг× |
1155 км 20:51 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Сатулунг (въезд)× |
1156 км 20:53 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Шомкута-Маре (въезд)× |
1162 км 20:58 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | Шомкута-Маре× |
1164 км 21:02 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Шомкута-Маре (въезд)× |
1165 км 21:04 | 1.3 км 00:03 |
||||
| 1C | Сэлаж (жудец) | 42 км 00:36 |
|||||
| . | 1С × 109F× |
1207 км 21:41 | |||||
| 1C | Клуж | 16 км 00:14 |
|||||
| . | 1C × 1B× |
1223 км 21:55 | |||||
| . | 1С |
Деж (въезд)× |
1228 км 21:59 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | Деж× |
1230 км 22:02 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Деж (въезд)× |
1236 км 22:15 | 6.1 км 00:13 |
||||
| . | 1C |
1С × 109С× |
1240 км 22:18 | 4.2 км 00:04 |
|||
| . | 109С |
Герла (въезд)× |
1243 км 22:21 | 2.7 км 00:03 |
|||
| . | 109C |
Герла× |
1244 км 22:24 | 1.5 км 00:03 |
|||
| . | Герла (въезд)× |
1246 км 22:29 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | 109C × 172A× |
1262 км 22:45 | 16 км 00:17 |
||||
| . | 109C × 16× |
1284 км 23:08 | 22 км 00:23 |
||||
| 16 | Муреш | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 16 × 15Е× |
1295 км 23:20 | |||||
| . | 15Е |
Тыргу-Муреш (въезд)× |
1336 км 23:59 | 41 км 00:39 |
|||
| . | Тыргу-Муреш× |
1340 км 24:07 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | 15 |
15 × 13× |
1341 км 24:09 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 13 |
Тыргу-Муреш (въезд)× |
1345 км 24:17 | 4 км 00:08 |
|||
| . | Бэлэушери (въезд)× |
1363 км 24:33 | 18 км 00:16 |
||||
| . | Бэлэушери× |
1364 км 24:34 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Бэлэушери (въезд)× |
1364 км 24:34 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | 13 × 14× |
1392 км 24:59 | 28 км 00:24 |
||||
| . | Сигишоара× |
1395 км 25:04 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Сигишоара (въезд)× |
1397 км 25:09 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | 13 × 13С× |
1405 км 25:16 | 7.4 км 00:06 |
||||
| 13 | Брашов (жудец) | 40 км 00:34 |
|||||
| . | Рупя (въезд)× |
1444 км 25:50 | |||||
| . | 13 × 132× |
1445 км 25:51 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Фелдиоара (въезд)× |
1491 км 26:30 | 46 км 00:40 |
||||
| . | Фелдиоара× |
1491 км 26:31 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Фелдиоара (въезд)× |
1492 км 26:32 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 13 × 112А× |
1499 км 26:39 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | Брашов (въезд)× |
1502 км 26:41 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 13 × 1× |
1508 км 26:54 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | 1 |
1 × 1Е× |
1511 км 26:59 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | Брашов× |
1511 км 27:00 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Брашов (въезд)× |
1517 км 27:11 | 5.3 км 00:11 |
||||
| . | 1 × 1А× |
1517 км 27:11 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | 1А |
Сэчеле (въезд)× |
1519 км 27:13 | 2.3 км 00:02 |
|||
| . | 1 |
1А × 103В× |
1521 км 27:17 | 2 км 00:04 |
|||
| . | 103В |
Сэчеле (въезд)× |
1522 км 27:18 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 1А |
1А × Сэчеле (центр)× |
1525 км 27:22 | 3.6 км 00:03 |
|||
| . | Сэчеле (въезд)× |
1526 км 27:24 | 1 км 00:02 |
||||
| 1А | Прахова | 64 км 01:01 |
|||||
| . | 1А × 100N× |
1590 км 28:24 | |||||
| . | Вэлений-де-Мунте (въезд)× |
1591 км 28:26 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | 1А × 102В× |
1594 км 28:31 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Вэлений-де-Мунте× |
1596 км 28:35 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Вэлений-де-Мунте (въезд)× |
1597 км 28:37 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | 1A × 100G× |
1598 км 28:39 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | 1A |
1A × 100L× |
1607 км 28:48 | 9.1 км 00:09 |
|||
| . | 1А × 217× |
1609 км 28:49 | 1.9 км 00:02 |
||||
| . | 1А |
1А × 232× |
1615 км 28:54 | 5.2 км 00:05 |
|||
| . | 1А × 1В× |
1619 км 28:59 | 4.5 км 00:04 |
||||
| . | 1В |
Плоешти (въезд)× |
1624 км 29:03 | 4.8 км 00:05 |
|||
| . | Плоешти (Strada Gheorghe Lazăr × Strada Dr. Dumitru Bagdazar)× |
1627 км 29:09 | 2.8 км 00:06 |
||||
| 139 |
Плоешти, Прахова, Румыния |
1627 км 29:09 | 0.1 км 00:00 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Йонавой и Плоешти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Йонавы до Плоешти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Йонава → Плоешти на машине, быстрый маршрут 1627 км, короткий маршрут 1399 км, эконом маршрут 1408 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Йонавы до других городов Литвы.
В таблице и на карте трасса Йонава → Плоешти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Йонавы в Плоешти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Йонава → Плоешти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.