Расстояние от Клайпеды | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Клайпеда, Литва, LT |
время | время |
|||||
. | A1 |
A1 × A13 × 141 × 227× |
3.3 км 00:07 | 3.3 км 00:07 |
|||
. | A1 × 222× |
205 км 02:32 | 202 км 02:26 |
||||
. | A1 × A5× |
205 км 02:33 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | A1 × 232× |
207 км 02:37 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Вевис× |
269 км 03:23 | 61 км 00:46 |
||||
. | Григишкес (въезд)× |
289 км 03:40 | 20 км 00:17 |
||||
. | Григишкес× |
291 км 03:44 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Григишкес (въезд)× |
292 км 03:46 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Вильнюс (въезд)× |
299 км 03:51 | 6.7 км 00:05 |
||||
. | Вильнюс (пр. Саванорю × ул. Тюкстанмечио)× |
303 км 03:59 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | Вильнюс (ул. Жирню × ул. Лепкальнё)× |
307 км 04:08 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | A3 |
Вильнюс (въезд)× |
312 км 04:17 | 4.3 км 00:09 |
|||
. | A3 (промежуточная)× |
314 км 04:19 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | ПП Мядининкай× |
336 км 05:07 | 21 км 00:48 |
||||
BY Беларусь Гродненская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
. | ПП Каменный Лог× |
336 км 06:08 | |||||
. | М7 |
М6 × Р95× |
381 км 07:16 | 44 км 01:08 |
|||
М7 | Минская область | 46 км 00:40 |
|||||
. | М7 × М6× |
427 км 07:56 | |||||
. | М6 |
М9 × М7× |
474 км 08:30 | 48 км 00:34 |
|||
. | М9 |
М9 × М4× |
499 км 08:49 | 25 км 00:18 |
|||
. | М4 |
М4 × М5× |
511 км 08:57 | 12 км 00:08 |
|||
. | М5 |
М5 × Р69× |
528 км 09:09 | 17 км 00:12 |
|||
. | М5 × Р59× |
548 км 09:24 | 20 км 00:14 |
||||
. | М5 × Р68× |
555 км 09:29 | 6.2 км 00:05 |
||||
Могилевская область | 66 км 00:57 |
||||||
. | М5 × Р31× |
620 км 10:26 | |||||
. | М5 × Р67× |
623 км 10:28 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | М5 × Р93× |
645 км 10:47 | 23 км 00:20 |
||||
. | Бобруйск × М5× |
654 км 10:55 | 8.6 км 00:07 |
||||
Гомельская область | 130 км 01:52 |
||||||
. | М5 × М8× |
784 км 12:47 | |||||
. | М8 |
ПП Новая Гута× |
837 км 14:03 | 53 км 01:16 |
|||
UA Украина Черниговская область | 2.2 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Новые Яриловичи× |
840 км 15:06 | |||||
. | М-01 |
Репки× |
871 км 16:05 | 31 км 01:00 |
|||
. | М-01 (промежуточная)× |
885 км 16:20 | 14 км 00:15 |
||||
. | М-01 × Чернигов× |
932 км 16:54 | 47 км 00:34 |
||||
. | М-01 × Козелец× |
984 км 17:31 | 52 км 00:37 |
||||
М-01 | Киевская область | 60 км 00:44 |
|||||
. | М-01 × Бровары× |
1044 км 18:15 | |||||
. | Киев (въезд)× |
1051 км 18:19 | 6.7 км 00:05 |
||||
. | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
1052 км 18:23 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Киев (бул. Дружбы Народов × Надднепровское ш.)× |
1059 км 18:37 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Киев (Надднепрянское ш.)× |
1061 км 18:41 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1068 км 18:47 | 6.3 км 00:06 |
|||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1069 км 18:48 | 1 км 00:01 |
||||
. | Киев (Кольцевая дорога × пр. Академика Глушкова)× |
1076 км 18:55 | 7.7 км 00:07 |
||||
. | М-05 |
М-05 × Т-10-14× |
1195 км 20:21 | 119 км 01:26 |
|||
М-05 | Черкасская область | 80 км 00:58 |
|||||
. | М-05 × М-12× |
1275 км 21:19 | |||||
М-05 | Кировоградская область | 44 км 00:32 |
|||||
. | М-05 × Т-12-13× |
1319 км 21:51 | |||||
М-05 | Одесская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | М-05 × Т-02-09× |
1341 км 22:06 | |||||
М-05 | Николаевская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | М-05 × Т-16-03× |
1363 км 22:22 | |||||
М-05 | Одесская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | М-05 × М-13× |
1386 км 22:39 | |||||
. | М-13 |
МАПП Платоново× |
1471 км 24:22 | 85 км 01:43 |
|||
MD Молдова | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новые Гояны× |
1471 км 25:23 | |||||
. | M21 |
M4 × M21× |
1491 км 26:10 | 20 км 00:47 |
|||
. | M4 × M21× |
1494 км 26:12 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | M21 × R23× |
1498 км 26:16 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | M21 × R4× |
1516 км 26:31 | 18 км 00:15 |
||||
. | М2 × М14 × M21× |
1521 км 26:36 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | M14 × M21× |
1522 км 26:36 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | M21 × R1× |
1531 км 26:44 | 9.2 км 00:08 |
||||
. | R1 |
R1 × R6× |
1531 км 26:45 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | R6 |
M1 × R6× |
1538 км 26:52 | 6.9 км 00:07 |
|||
. | R6 × R3× |
1545 км 26:58 | 6.3 км 00:06 |
||||
. | R3 |
R3 × R33× |
1567 км 27:19 | 23 км 00:22 |
|||
. | R3 × L580× |
1592 км 27:43 | 25 км 00:24 |
||||
. | Чимишлия× |
1603 км 27:58 | 11 км 00:15 |
||||
. | Чимишлия (Strada Barbu Lăutaru × Strada Suveranităţii)× |
1604 км 28:04 | 0.3 км 00:06 |
||||
. | R26 |
M3 × R3× |
1604 км 28:05 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | M3 |
Комрат (ул. Котовского)× |
1635 км 28:31 | 30 км 00:26 |
|||
. | M3 × R35× |
1636 км 28:33 | 1.6 км 00:02 |
||||
. | Комрат (ул. Освобождения)× |
1637 км 28:33 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Комрат (ул. Котовского)× |
1637 км 28:34 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | M3 |
M3 × R38× |
1680 км 29:10 | 42 км 00:37 |
|||
. | R38 |
R38 × R56× |
1692 км 29:22 | 12 км 00:12 |
|||
. | R38 × Кахул× |
1711 км 29:40 | 19 км 00:18 |
||||
Кахул, Молдова |
1716 км 29:56 | 5.6 км 00:16 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Клайпедой и Кахулом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Клайпеды до Кахула или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Клайпеда → Кахул на машине, быстрый маршрут 1716 км, короткий маршрут 1433 км, эконом маршрут 1439 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Клайпеды до других городов .
В таблице и на карте трасса Клайпеда → Кахул показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Клайпеды в Кахул, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Клайпеда → Кахул и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.