Расстояние от Клайпеды | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Клайпеда, Литва, LT |
время | время |
|||||
. | A1 |
A1 × A13 × 141 × 227× |
3.3 км 00:07 | 3.3 км 00:07 |
|||
. | A1 × 1703× |
111 км 01:24 | 107 км 01:18 |
||||
. | 1703 |
Эржвилкас× |
130 км 01:45 | 19 км 00:21 |
|||
. | 4501 |
4501 × 198× |
131 км 01:47 | 1 км 00:02 |
|||
. | 198 |
Юрбаркас (въезд)× |
151 км 02:06 | 20 км 00:19 |
|||
. | 141 × 198× |
152 км 02:08 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 137 |
Юрбаркас× |
153 км 02:11 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | Юрбаркас (въезд)× |
154 км 02:12 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 137 × 136× |
211 км 03:06 | 57 км 00:55 |
||||
. | 136 |
136 × 187× |
212 км 03:08 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | 187 |
187 × A7× |
225 км 03:20 | 13 км 00:12 |
|||
. | A7 |
A7 × A5× |
232 км 03:26 | 7.4 км 00:06 |
|||
. | A5 |
МАПП Калвария× |
265 км 03:54 | 32 км 00:28 |
|||
PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Будзиско× |
266 км 03:55 | |||||
. | 8 |
651 × 8× |
273 км 04:02 | 6.7 км 00:06 |
|||
. | 8 × 651× |
273 км 04:02 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | Сувалки (въезд)× |
289 км 04:17 | 16 км 00:16 |
||||
. | Сувалки× |
291 км 04:22 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 652 |
652 × 655× |
291 км 04:22 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 655 |
655 × 653× |
292 км 04:23 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 653 |
653 × 8× |
293 км 04:24 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | 8 |
8 × 653× |
294 км 04:27 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | Сувалки (въезд)× |
298 км 04:35 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | 8 × 16× |
324 км 05:00 | 26 км 00:24 |
||||
. | Августов× |
326 км 05:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 61 × 8× |
327 км 05:07 | 1 км 00:02 |
||||
. | Августов (въезд)× |
329 км 05:10 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 8 × 671× |
376 км 05:56 | 47 км 00:45 |
||||
. | 8 × 671× |
377 км 05:57 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 8 × 65 × 19× |
412 км 06:29 | 34 км 00:33 |
||||
. | 19 |
19 × 676× |
414 км 06:34 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 676 × 65× |
415 км 06:36 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Белосток (въезд)× |
424 км 06:54 | 8.9 км 00:18 |
||||
. | 19 × 685× |
434 км 07:04 | 11 км 00:10 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
462 км 07:31 | 28 км 00:27 |
||||
. | Бельск-Подляски× |
466 км 07:38 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
468 км 07:42 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Семятыче (въезд)× |
509 км 08:21 | 41 км 00:39 |
||||
. | Семятыче× |
513 км 08:29 | 4 км 00:08 |
||||
. | 19 × 62 × 640× |
517 км 08:38 | 4.2 км 00:09 |
||||
19 | Мазовецкое воеводство | 9.3 км 00:09 |
|||||
. | 19 × 811× |
526 км 08:47 | |||||
. | 19 × 698× |
545 км 09:05 | 19 км 00:18 |
||||
. | 698 × 19× |
545 км 09:05 | 0.3 км 00:00 |
||||
19 | Люблинское воеводство | 53 км 00:51 |
|||||
. | 19 × 63× |
599 км 09:56 | |||||
. | 19 × S19× |
614 км 10:11 | 16 км 00:15 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
622 км 10:18 | 7.8 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Любартув (въезд)× |
646 км 10:40 | 23 км 00:22 |
|||
. | 828 × 19× |
655 км 10:48 | 9 км 00:09 |
||||
. | Люблин (въезд)× |
664 км 10:58 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | Люблин× |
668 км 11:05 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 12 |
12 × 19× |
671 км 11:11 | 3.2 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
676 км 11:22 | 5.2 км 00:11 |
|||
. | 19 × 74× |
717 км 12:01 | 40 км 00:39 |
||||
. | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
744 км 12:27 | 27 км 00:26 |
|||
. | Янув-Любельски× |
746 км 12:31 | 2 км 00:04 |
||||
. | 19 |
Янув-Любельски (въезд)× |
748 км 12:35 | 1.8 км 00:04 |
|||
19 | Подкарпатское воеводство | 29 км 00:28 |
|||||
. | 19 × 77× |
777 км 13:02 | |||||
. | Ниско (въезд)× |
779 км 13:08 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | 19 × S19× |
820 км 13:47 | 41 км 00:39 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
832 км 13:57 | 12 км 00:10 |
|||
. | 19 |
19 × 4× |
834 км 13:58 | 2 км 00:02 |
|||
. | 4 |
4 × 9× |
839 км 14:05 | 5.4 км 00:06 |
|||
. | 9 |
Жешув (въезд)× |
843 км 14:12 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 9 × 988× |
854 км 14:22 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 991× |
871 км 14:39 | 17 км 00:16 |
||||
. | 9 × 884× |
876 км 14:43 | 5 км 00:05 |
||||
. | Граница со Словакией× |
927 км 15:33 | 52 км 00:49 |
||||
SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Польшей× |
928 км 15:33 | |||||
. | 73 |
73 × R4× |
943 км 15:48 | 16 км 00:15 |
|||
. | R4 |
R4 × 73 × 77× |
948 км 15:52 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
15 × 73× |
952 км 15:56 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 73 × 556× |
974 км 16:17 | 22 км 00:21 |
||||
. | 73 × 18× |
986 км 16:28 | 12 км 00:11 |
||||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
999 км 16:41 | 13 км 00:13 |
|||
. | 18 × 68× |
1000 км 16:42 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 68 |
68 × R4× |
1004 км 16:51 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | R4 |
R4 × D1× |
1006 км 16:53 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | D1 |
D1 × 68× |
1017 км 17:01 | 11 км 00:08 |
|||
D1 | Кошицкий край | 9.1 км 00:07 |
|||||
. | D1 × R4 × 68× |
1026 км 17:07 | |||||
. | R4 |
R4 × 552× |
1038 км 17:18 | 12 км 00:11 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
1039 км 17:19 | 1 км 00:01 |
||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
1042 км 17:24 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | Граница с Венгрией× |
1057 км 17:38 | 15 км 00:15 |
||||
HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1057 км 17:38 | |||||
. | 3 |
3 × 3708× |
1058 км 17:39 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | 3 × 3705× |
1082 км 18:02 | 25 км 00:23 |
||||
. | 3703 |
3703 × 3× |
1096 км 18:15 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1101 км 18:20 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Сиксо× |
1103 км 18:24 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
1104 км 18:26 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 3 × М30× |
1115 км 18:37 | 11 км 00:10 |
||||
. | М30 |
М30 × М3× |
1143 км 18:57 | 28 км 00:20 |
|||
. | М3 |
М3 × 3313× |
1156 км 19:06 | 13 км 00:09 |
|||
М3 | Хайду-Бихар | 23 км 00:16 |
|||||
. | М3 × М35× |
1178 км 19:22 | |||||
. | М35 |
М35 × 4× |
1221 км 19:53 | 43 км 00:31 |
|||
. | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
1224 км 19:56 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | 4805 |
4805 × 4816× |
1239 км 20:12 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4816 |
4816 × 47× |
1247 км 20:21 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
1260 км 20:33 | 13 км 00:12 |
|||
. | Береттьоуйфалу× |
1263 км 20:38 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | 47 × 4214× |
1266 км 20:45 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 47 × 4223× |
1294 км 21:12 | 28 км 00:27 |
||||
4223 | Бекеш (медье) | 13 км 00:14 |
|||||
. | 4223 × 4222× |
1307 км 21:26 | |||||
. | 4222 |
4222 × 4234× |
1314 км 21:33 | 6.7 км 00:07 |
|||
. | 4234 |
4234 × 4238× |
1327 км 21:47 | 13 км 00:14 |
|||
. | 4234 × 4244× |
1336 км 21:57 | 9.2 км 00:10 |
||||
. | 4234 × 4239× |
1339 км 22:00 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | Дьюла (въезд)× |
1346 км 22:08 | 7.4 км 00:08 |
||||
. | 4234 × 4219× |
1349 км 22:12 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 4219 |
Дьюла× |
1350 км 22:16 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | Дьюла (Vértanúk útja × Kétegyházi Way)× |
1351 км 22:17 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 44 × 4434× |
1352 км 22:19 | 1 км 00:02 |
||||
. | 4434 |
4434 × 4444× |
1353 км 22:20 | 0.9 км 00:01 |
|||
. | 4444 |
4444 × 4429× |
1379 км 22:49 | 26 км 00:28 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
1401 км 23:12 | 22 км 00:23 |
||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
1403 км 23:15 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | МАПП Баттонья× |
1407 км 23:50 | 4.8 км 00:35 |
||||
RO Румыния Арад (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Turnu× |
1408 км 24:51 | |||||
. | 7B |
7B × 7× |
1418 км 25:30 | 9.7 км 00:39 |
|||
. | 7 |
7 × A1× |
1421 км 25:33 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | A1 |
69 × A1× |
1433 км 25:42 | 12 км 00:09 |
|||
A1 | Тимиш | 43 км 00:31 |
|||||
. | A1 × 6× |
1476 км 26:13 | |||||
. | 6 |
6 × 572× |
1493 км 26:28 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × Лугож (центр)× |
1514 км 26:46 | 21 км 00:18 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
1523 км 26:54 | 9.6 км 00:08 |
||||
. | 6 × 681× |
1536 км 27:04 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
1558 км 27:24 | |||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
1570 км 27:34 | 12 км 00:10 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
1630 км 28:25 | 60 км 00:51 |
||||
. | Мехадия× |
1631 км 28:29 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
1633 км 28:32 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1636 км 28:35 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
1637 км 28:37 | 0.9 км 00:02 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
1652 км 28:49 | |||||
. | Оршова (въезд)× |
1655 км 28:57 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1673 км 29:12 | 18 км 00:15 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
1685 км 29:23 | 12 км 00:11 |
||||
. | 6 × 56A× |
1688 км 29:25 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
1713 км 29:49 | 25 км 00:24 |
|||
. | Вынжу-Маре× |
1714 км 29:52 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
1715 км 29:52 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 56A × 563× |
1731 км 30:08 | 16 км 00:15 |
||||
56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
. | Четате (въезд)× |
1754 км 30:30 | |||||
. | Четате× |
1755 км 30:33 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Четате (въезд)× |
1758 км 30:37 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 56A × 56× |
1767 км 30:46 | 9.4 км 00:09 |
||||
. | 56 |
56 × 1× |
1777 км 30:55 | 10 км 00:09 |
|||
. | 1 |
МАПП Калафат× |
1778 км 31:26 | 0.7 км 00:31 |
|||
1 | BG Болгария Видинская область | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Видин× |
1786 км 32:33 | |||||
. | 1 × Видин (центр)× |
1787 км 33:04 | 1 км 00:31 |
||||
. | 1 |
1 × 11× |
1804 км 33:18 | 17 км 00:14 |
|||
. | 11 |
11 × 1102× |
1818 км 33:32 | 14 км 00:14 |
|||
11 | Монтанская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 11 × 112× |
1826 км 33:39 | |||||
112 | Видинская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 114× |
1835 км 33:49 | |||||
112 | Монтанская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | Брусарци (въезд)× |
1842 км 33:57 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
1874 км 34:31 | 32 км 00:34 |
||||
. | 112 × 81× |
1875 км 34:34 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 81 |
Берковица (въезд)× |
1900 км 34:59 | 25 км 00:25 |
|||
. | Берковица× |
1901 км 35:01 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Берковица (въезд)× |
1903 км 35:03 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 81 × 812× |
1904 км 35:05 | 1.6 км 00:02 |
||||
81 | Софийская область | 64 км 01:01 |
|||||
. | Костинброд (въезд)× |
1969 км 36:06 | |||||
. | Костинброд× |
1970 км 36:09 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Костинброд (въезд)× |
1971 км 36:11 | 1 км 00:02 |
||||
81 | Городская область София | 6.3 км 00:06 |
|||||
. | 81 × 18× |
1977 км 36:17 | |||||
. | 18 |
София (въезд)× |
1980 км 36:20 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | София (булевард „Сливница“ × булевард „Княгиня Мария Луиза“)× |
1988 км 36:35 | 7.3 км 00:15 |
||||
София, Городская область София, Болгария |
1988 км 36:36 | 0.8 км 00:02 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Клайпедой и Софией с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Клайпеды до Софии или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Клайпеда → София на машине, быстрый маршрут 1988 км, короткий маршрут 1836 км, эконом маршрут 1863 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Клайпеды до других городов Литвы.
В таблице и на карте трасса Клайпеда → София показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Клайпеды в Софию, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Клайпеда → София и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.